การถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ณ วันที่ 1 ม.ค. 68 | เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 | ||||
| 1. | นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | ประธานกรรมการ | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.0000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 2. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2568) | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 3. | นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส* | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 0.0047 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 2,066,100 | 21,933,900 | 24,000,000 | 0.0750 | |
| 4. | นางวัลลภา ไตรโสรัส* | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการหัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน / รักษาการหัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน | 2,066,100 | 21,933,900 | 24,000,000 | 0.0750 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.0047 | |
| 5. | นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.0009 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 6. | นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 333,300 | 0 | 333,300 | 0.0010 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 7. | นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | 167,000 | 0 | 167,000 | 0.0005 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 8. | พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 9. | นายวัชรา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0016 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 10. | รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0031 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 11. | นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 12. | คุณกลินท์ สารสิน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 13. | คุณยุทธศักดิ์ สุภสร | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 14. | ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568) | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 15. | นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ (เข้าดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม 2568) | กรรมการ / กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 16. | นายซุเฟียน เซราวี | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 17. | นายไมเคิล ฮาริท | หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 18. | ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน | 200,800 | 315,000 | 515,800 | 0.0016 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 19. | ดร. สิเวศ โรจนสุนทร | หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง | 370,100 | 429,000 | 799,100 | 0.0025 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 20. | นางอนิต้า โซนี่ (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 7 มีนาคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 21. | นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 มีนาคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล | - | - | 1,000 | 0.0000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 22. | นายเฮง บุน ชิน | หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ | 1,811,800 | 230,100 (ผ่าน NVDR จำนวน 300,000) | 2,341,900 | 0.0073 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 23. | นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน | 21,000 | 270,600 | 291,600 | 0.0009 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 44,000 | - | 44,000 | 0.0001 | |
| 24. | นางเจนนิเฟอร์ วิลลาโลโบส (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 1 มีนาคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 25. | ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 2 มกราคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน | 208,700 | 541,100 | 749,800 | 0.0023 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 26. | นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์ (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 23 มกราคม 2568) | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน | - | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 27. | นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | 776,700 | 145,700 | 922,400 | 0.0029 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
| 28. | นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์ | หัวหน้าฝ่ายการเงินและศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ | 23,300 | 67,900 | 91,200 | 0.0003 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 0.0002 | |
หมายเหตุ:
* นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ถือหุ้นบริษัทในนามตนเอง (ทางตรง) 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0047) และการถือหุ้นของคู่สมรส 24,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0750) และคู่สมรสถือหุ้นบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด จำนวน 2,880,000,000 หุ้น (ร้อยละ 8.9964) และบริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด จำนวน 1,920,000,000 หุ้น (ร้อยละ 5.9976) รวมแล้วมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 15.0736
* นางวัลลภา ไตรโสรัส ถือหุ้นบริษัทในนามตนเอง (ทางตรง) 24,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0750) การถือหุ้นของคู่สมรส 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0047) และถือหุ้นบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด จำนวน 2,880,000,000 หุ้น (ร้อยละ 8.9964) และบริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด จำนวน 1,920,000,000 หุ้น (ร้อยละ 5.9976) รวมแล้วมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 15.0736