การถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 | เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 | ||||
1. | นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | ประธานกรรมการ | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.0011 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
2. | นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.0047 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 1,776,500 | 289,600 | 2,066,100 | 0.0065 | |
3. | นางวัลลภา ไตรโสรัส | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 1,776,500 | 289,600 | 2,066,100 | 0.0065 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.0047 | |
4. | นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.0009 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
5. | นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 26 เมษายน 2567) | 333,300 | 0 | 333,300 | 0.0010 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
6. | นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 26 เมษายน 2567) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 167,000 | 0 | 167,000 | 0.0005 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
7. | พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | - | - | - | - |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
8. | นายวัชรา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0016 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
9. | รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0031 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
10. | นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
11. | คุณกลินท์ สารสิน (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 เมษายน 2567) | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
12. | คุณยุทธศักดิ์ สุภสร (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 เมษายน 2567) | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
13. | นายซุเฟียน เซราวี (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567) | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม | - | - | - | - |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
14. | นายไมเคิล ฮาริท (เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 สิงหาคม 2567) | หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล | - | - | - | - |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
15. | ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล | หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน | 89,500 | 111,300 | 200,800 | 0.0006 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
16. | ดร. สิเวศ โรจนสุนทร | หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง | 169,500 | 200,600 | 370,100 | 0.0016 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
17. | นายบุน ชิน เฮง | หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ | 1,510,400 | 101,400 200,000 (ผ่าน NVDR) | 1,811,800 | 0.0060 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
18. | นางนฑาห์ บุญประสิทธิ์ | หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน | - | 21,000 | 21,000 | 0.0001 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
19. | นางอรุณรุ่ง ตันเกียรติชัย | หัวหน้าฝ่ายบัญชี | 719,700 | 57,000 | 776,700 | 0.0024 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
20. | นายสราวุธ ลีลากุลเวชช์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน | 5,400 | 17,900 | 23,300 | 0.0001 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | 30,000 | - | 30,000 | 0.0001 | |
21. | ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 2 มกราคม 2567) | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน | 124,400 | 84,300 | 208,700 | 0.0006 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
22. | นายโชคดี วิศาลสิงห์(ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 11 มิถุนายน 2567) | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล | 241,700 | 105,200 | 346,900 | 0.0011 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - | |
23. | นายแมทธิว จอห์นไนท์ (ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567) | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม | - | 33,700 | 33,700 | 0.0001 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ:
* ถือหุ้นบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด จำนวน 14,400,000,000 หุ้น (ร้อยละ 44.995) และ บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด จำนวน 9,600,000,000 หุ้น (ร้อยละ 29.995) รวมแล้วมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 75
* 6 มีนาคม 2568 นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 15,000,000 หุ้น