FREE FLOAT As of 10/03/2022
Minor Shareholders (Free float) 20,611
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 24.97
OVERVIEW As of 15/03/2023 Rights Type : XM
Total Shareholders 16,772
% Shares in Scripless Holding 97.06

MAJOR SHAREHOLDERS

As of March 10, 2022 listed below

Shareholders Name No. of Share % Shares
1. TCC BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD 14,400,000,000 45.00
2. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
3. Thai NVDR Company Limited 1,451,385,606 4.54
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-1000115737 1,430,000,000 4.47
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 701,955,200 2.19
6. บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด 540,000,000 1.69
7. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 500,198,500 1.56
8. PRESTIGE 2015 COMPANY LIMITED 360,095,300 1.13
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,242,047 0.80
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 243,319,800 0.76
Others 3,058,146,847 10
Total 32,002,343,300 100.00